Hobby 0–8
| Jméno a příjmení | Pohlaví | Rok nar. | Klub |
|---|---|---|---|
| Lilo Marie Friedrichs | Žena | 2020 | EV Dresden |
| Jiří Hrabák | Muž | 2019 | KSBM Praha |
Hobby 9–99
| Jméno a příjmení | Pohlaví | Rok nar. | Klub |
|---|---|---|---|
| Julie Schmellerová | Žena | 2014 | KSBM Praha |
Žákyně D
| Jméno a příjmení | Rok nar. | Klub |
|---|---|---|
| Jasmína Krupková | 2021 | KSBM Praha |
| Jana Otová | 2020 | KSBM Praha |
| Olivie Součková | 2020 | KSBM Praha |
Žáci C
| Jméno a příjmení | Rok nar. | Klub |
|---|---|---|
| Jakub Švarc | 2019 | KSB Benátky |
| Miroslav Trnka | 2019 | KSB Benátky |
Žákyně C
| Jméno a příjmení | Rok nar. | Klub |
|---|---|---|
| Lucie Kábrtová | 2018 | KSBM Praha |
| Stella Krupková | 2019 | KSBM Praha |
| Meda Vesna Součková | 2018 | KSBM Praha |
| Ema Švarcová | 2018 | KSB Benátky |
Žáci B
| Jméno a příjmení | Rok nar. | Klub |
|---|---|---|
| Konstantin Grigoryev | 2016 | KSBM Praha |
| Radek Hrabák | 2016 | KSBM Praha |
| Ondřej Musialek | 2016 | KSBM Praha |
| Aleš Pavel | 2016 | KSBM Praha |
| Samuel Slovinka | 2016 | KSBM Praha |
| Daniel Souček | 2016 | Sokol Staré Město – Náchod |
| David Syrotiuk | 2016 | KSBM Praha |
| Ota Švarc | 2016 | KSB Benátky |
| Vojtěch Trnka | 2017 | KSB Benátky |
| Kryštof Vocásek | 2017 | SPORTINLINE Turnov |
Žákyně B
| Jméno a příjmení | Rok nar. | Klub |
|---|---|---|
| Matylda Benešová | 2017 | KSB Benátky |
| Adéla Dobřenská | 2016 | KSB Benátky |
| Kristýna Hördlerová | 2016 | SPORTINLINE Turnov |
| Anna Koudelková | 2016 | KSB Benátky |
| Barbora Langerová | 2017 | KSBM Praha |
| Linda Melcherová | 2016 | SPORTINLINE Turnov |
| Eliška Podzemská | 2016 | SPORTINLINE Turnov |
| Nela Štěpánová | 2017 | KSB Benátky |
| Kateřina Zbořilová | 2017 | KSB Benátky |
Žáci A
| Jméno a příjmení | Rok nar. | Klub |
|---|---|---|
| Albert Kazda | 2014 | KSBM Praha |
| Jan Kovář | 2015 | KSBM Praha |
| Tobias Martinec | 2015 | Sokol Staré Město – Náchod |
| David Ota | 2015 | KSBM Praha |
Žákyně A
| Jméno a příjmení | Rok nar. | Klub |
|---|---|---|
| Bojka Altan-Ochir | 2015 | Sokol Staré Město – Náchod |
| Agáta Bajzíková | 2015 | KSBM Praha |
| Karolína Mešková | 2014 | SPORTINLINE Turnov |
| Kristýna Popilková | 2015 | KSBM Praha |
| Alžběta Prudičová | 2015 | SPORTINLINE Turnov |
| Zuzana Šťastná | 2014 | KSB Benátky |
Kadeti
| Jméno a příjmení | Rok nar. | Klub |
|---|---|---|
| Vojtěch Féna | 2013 | SPORTINLINE Turnov |
| Jan Gatter | 2012 | SPORTINLINE Turnov |
| Jakub Kolman | 2013 | KSBM Praha |
| Oliver Martinec | 2012 | Sokol Staré Město – Náchod |
| Jan Pavel | 2013 | KSBM Praha |
| Tadeáš Res | 2012 | SPORTINLINE Turnov |
| Samuel Szöllös | 2013 | Sokol Běchovice II |
| Filip Šídlo | 2013 | KSBM Praha |
| Richard Štefanka | 2013 | KSBM Praha |
| Matyáš Vocásek | 2013 | SPORTINLINE Turnov |
Kadetky
| Jméno a příjmení | Rok nar. | Klub |
|---|---|---|
| Sofie Bobková | 2013 | SPORTINLINE Turnov |
| Adéla Halounová | 2013 | SPORTINLINE Turnov |
| Adéla Holánová | 2013 | SPORTINLINE Turnov |
| Kateřina Koudelkova | 2013 | KSB Benátky |
| Jana Kovářová | 2013 | KSBM Praha |
| Eliška Lisecová | 2013 | Sokol Běchovice II |
| Natálie Maříková | 2012 | KSBM Praha |
| Markéta Popilková | 2012 | KSBM Praha |
| Maya Trojanová | 2013 | KSBM Praha |
| Markéta Urbanová | 2013 | KSBM Praha |
| Veronika Vacková | 2012 | KSBM Praha |
| Barbora Zbořilová | 2013 | KSB Benátky |
Dorostenci
| Jméno a příjmení | Rok nar. | Klub |
|---|---|---|
| David Musialek | 2010 | KSBM Praha |
| Petr Souček | 2011 | Sokol Staré Město – Náchod |
| Štefan Szöllös | 2010 | Sokol Běchovice II |
Dorostenky
| Jméno a příjmení | Rok nar. | Klub |
|---|---|---|
| Markéta Chromcová | 2011 | KSBM Praha |
| Lucie Olivová | 2010 | Sokol Běchovice II |
| Daniela Václavíková | 2010 | KSBM Praha |
Junioři
| Jméno a příjmení | Rok nar. | Klub |
|---|---|---|
| viktor Souček | 2009 | Sokol Staré Město – Náchod |
| Aleš Zakouřil | 2009 | Sokol Běchovice II |
Masters
| Jméno a příjmení | Pohlaví | Rok nar. | Klub |
|---|---|---|---|
| Hana Friedrichs | Žena | 1982 | Bez oddílu |
| Jiří Kazda | Muž | 1980 | Bez oddílu |
| Pavel Krejčí | Muž | 1976 | KSBM Praha |
| Ondřej Martinec | Muž | 1976 | Sokol Staré Město – Náchod |
| Jiří Strnad | Muž | 1968 | Bez oddílu |
| David Syrotiuk | Muž | 1997 | KSBM Praha |